Azioni Italia Intraday
Segnali Azioni Italia per il trading intraday sui titoli del listino FTSE Mib

Azioni Italia Intraday si rivolge a quegli investitori che sfruttando l’effetto leva (marginazione) intendono compiere interventi di carattere esclusivamente speculativo sui titoli del listino FTSE Mib. Chiusura delle posizioni a fine giornata (End of Day) con ingressi nel mercato sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short).
Le indicazioni operative vengono elaborate basandosi su principi di analisi tecnica, logiche di trend following, pattern, tendenza e soluzioni di risk management utili per l’ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento. Nei periodi di elevata volatilità potrebbero essere apportate correzioni ai livelli di target e stop suggeriti.
PERCHE’ SCEGLIERE NOI
- Approccio scientifico e professionale all'operatività sui mercati finanziari
- Adesione ad una metodologia d'investimento orientata alla massima efficienza
- Precise raccomandazioni operative con livello d'ingresso, stop e target
- Neutralizza la componente emotiva che spesso influenza le decisioni operative
- Flessibilità. Puoi sospendere e riattivare il servizio con una mail a info@tendenzamercati.net
Performance Silver
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,08 | -1,82 | -1,1 | 2,4 | 3,6 | ||||||||
2022 | 22,53 | 1,7 | 3,6 | -1,33 | 3,8 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | -1,2 | 4,8 | -1,64 |
2021 | 18,13 | 1,2 | 2,01 | -1,73 | -1,98 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,1 | -0,57 | 4,2 | 1,8 | 1,2 |
2020 | 27,58 | 4,3 | 2,6 | 4,42 | 2,3 | 3,91 | 1,94 | 4,9 | -275 | 6,81 | 5,25 | -3,2 | -2,9 |
Performance Gold
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,82 | 3,4 | 1,85 | 0,95 | 1,62 | ||||||||
2022 | 30,48 | -0,9 | 1,1 | 4,65 | -2,7 | 7,4 | 6,8 | -2,1 | 4,23 | 5,1 | -2,6 | 6,1 | 3,4 |
2021 | 21,5 | 3,1 | 4,6 | -3,9 | 5,3 | 7,7 | -3 | 5,5 | -1,6 | 3,4 | -1,9 | 4,1 | -1,8 |
2020 | 29,75 | 2,7 | -1,9 | -2,4 | -1,7 | 0,9 | 3,6 | 7,1 | 5,5 | 9,05 | 8,3 | -5,8 | 4,4 |

- BONIFICO BANCARIO
Il servizio verrà attivato entro 24h dalla ricezione. Per procedere con questa modalità di pagamento invia una mail a info@tendenzamercati.net.
- CARTA DI CREDITO
Pagamenti in tutta sicurezza con PayPal. Il servizio verrà attivato a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione.

Per maggiori informazioni invia una mail a: info@tendenzamercati.net